Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Hưng Yên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Hưng Yên

Hiện tại, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Hưng Yên vẫn chưa được công bố chính thức. Để cập nhật những thông tin mới nhất về điểm chuẩn, lịch xét tuyển và các thông báo liên quan, quý phụ huynh và học sinh vui lòng theo dõi các kênh thông tin chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên hoặc Báo Lâm Đồng để nắm bắt những cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Báo Lâm Đồng ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi

hoặc https://tsdc.edu.vn/hungyen/tra-cuu-truong-tuyen-sinh

Điểm chuẩn các trường công lập tại Hưng Yên 3 năm gần đây

STT Tên Trường NV 2025 2024 2023
Điểm chuẩn Bình Quân Điểm chuẩn Bình Quân Điểm chuẩn Bình Quân
1 THPT Hưng Yên 1 17.6 5.87 26 5.2 18.9 6.3
2 THPT Mỹ Hào 1 18.6 6.2 31.45 6.29 18.2 6.07
3 THPT Nguyễn Thiện Thuận 1 17.1 5.7 30.85 6.17 18.9 6.3
4 THPT Ân Thi 1 16.25 5.42 26 5.2 17.25 5.75
5 THPT Nguyễn Trung Ngạn 1 15.5 5.17 28.25 5.65 16.2 5.4
6 THPT Phạm Ngũ Lão 1 15.25 5.08 28.15 5.63 15.9 5.3
7 THPT Khoái Châu – Cơ sở 1: TT Khoái Châu 1 16 5.33 28.9 5.78 16.7 5.57
8 THPT Khoái Châu – Cơ sở 2: Xã Đại Hưng 1 16 5.33 25.6 5.12 16 5.33
9 THPT Trần Quang Khải 1 15.75 5.25 28.05 5.61 15.15 5.05
10 THPT Nguyễn Siêu 1 15.85 5.28 26 5.2 16.15 5.38
11 THPT Kim Động 1 17.45 5.82 29.6 5.92 16.05 5.35
12 THPT Đức Hợp 1 15.5 5.17 30.75 6.15 16.9 5.63
13 THPT Nghĩa Dân 1 15.35 5.12 26.35 5.27 16.85 5.62
14 THPT Phù Cừ 1 14.75 4.92 31.3 6.26 15.45 5.15
15 THPT Nam Phù Cừ 1 14.75 4.92 24 4.8 15.55 5.18
16 THPT Tiên Lữ 1 14.6 4.87 30.5 6.1 16.35 5.45
17 THPT Trần Hưng Đạo 1 15.6 5.2 28.6 5.72 16 5.33
18 THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 1 14.25 4.75 27.55 5.51 15.45 5.15
19 THPT Văn Giang 1 18.35 6.12 30.2 6.04 17.8 5.93
20 THPT Dương Quảng Hàm 1 16.85 5.62 27.05 5.41 18.4 6.13
21 THPT Văn Lâm 1 17.85 5.95 31.5 6.3 19.1 6.37
22 THPT Trưng Vương 1 19.35 6.45 27.2 5.44 19.7 6.57
23 THPT Yên Mỹ 1 15 5 30.4 6.08 17.6 5.87
24 THPT Triệu Quang Phục 1 15.5 5.17 26.25 5.25 18.1 6.03
25 THPT Minh Châu 1 16.5 5.5 27 5.4 16.15 5.38
26 THPT Lê Quý Đôn 1 18.5 6.17 33.2 6.64 34.3 6.86
27 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1 20.5 6.83 38 7.6 37.8 7.56
28 TH. THCS và THPT Quách Đình Bảo 1 16.75 5.58 31 6.2 29 5.8
29 THPT Tiên Hưng 1 15.5 5.17 28.5 5.7 30.1 6.02
30 THPT Bắc Đông Quan 1 18 6 33.3 6.66 32.2 6.44
31 THPT Nam Đông Quan 1 16.5 5.5 30.1 6.02 31.7 6.34
32 THPT Mê Linh 1 15.25 5.08 27.1 5.42 28.2 5.64
33 THPT Hưng Nhân 1 15.75 5.25 27.2 5.44 28.1 5.62
34 THPT Bắc Duyên Hà 1 16.25 5.42 30.5 6.1 32.5 6.5
35 THPT Nam Duyên Hà 1 15 5 28.2 5.64 29.2 5.84
36 THPT Đông Hưng Hà 1 16.25 5.42 27.7 5.54 28.4 5.68
37 THPT Nguyễn Du 1 17 5.67 29.1 5.82 31.5 6.3
38 THPT Bắc Kiến Xương 1 14.75 4.92 28 5.6 28.1 5.62
39 THPT Chu Văn An 1 15 5 28.2 5.64 28 5.6
40 THPT Bình Thanh 1 14 4.67 25.8 5.16 26 5.2
41 THPT Quỳnh Côi 1 18 6 32.1 6.42 33.1 6.62
42 THPT Quỳnh Thọ 1 17 5.67 29.5 5.9 31.3 6.26
43 THPT Phụ Dực 1 17.25 5.75 31.5 6.3 32 6.4
44 THPT Đông Thụy Anh 1 17 5.67 30.1 6.02 31.1 6.22
45 THPT Tây Thụy Anh 1 15.5 5.17 27.1 5.42 28.5 5.7
46 THPT Thái Ninh 1 14.25 4.75 28.2 5.64 25.9 5.18
47 THPT Thái Phúc 1 13.75 4.58 27.1 5.42 26.6 5.32
48 THPT Tây Tiền Hải 1 15.75 5.25 30.8 6.16 31.8 6.36
49 THPT Nam Tiền Hải 1 16.5 5.5 29.2 5.84 29 5.8
50 THPT Đông Tiền Hải 1 13.75 4.58 26.9 5.38 26.2 5.24
51 THPT Nguyễn Trãi 1 19 6.33 34.4 6.88 34.9 6.98
52 THPT Vũ Tiên 1 15.75 5.25 28.2 5.64 29.9 5.98
53 THPT Lý Bôn 1 16.75 5.58 29.4 5.88 30.1 6.02
54 THPT Phạm Quang Thẩm 1 14.75 4.92 25.8 5.16 24.8 4.96

Điểm chuẩn các trường chuyên tại Hưng Yên 3 năm gần đây

STT Tên Trường 2025 2024 2023
1. Chuyên Toán
1 THPT Chuyên Hưng Yên 39.5 40.35 33.7
2 THPT Chuyên Thái Bình 38 33.6 38.8
2. Chuyên Tin
1 THPT Chuyên Hưng Yên 26.3 38.55 34.35
2 THPT Chuyên Thái Bình 36.75 30.3 35.8
3. Chuyên Lý
1 THPT Chuyên Hưng Yên 37.5 35.9 35.15
2 THPT Chuyên Thái Bình 37.75 38.75 37.5
4. Chuyên Hóa
1 THPT Chuyên Hưng Yên 38.5 39.9 36.95
2 THPT Chuyên Thái Bình 38.9 40.55 40.91
5. Chuyên Sinh
1 THPT Chuyên Hưng Yên 35.75 40.3 35.25
2 THPT Chuyên Thái Bình 38.5 40.8 37.75
6. Chuyên Văn
1 THPT Chuyên Hưng Yên 39.75 39.15 38.45
2 THPT Chuyên Thái Bình 37 38.6 40.9
7. Chuyên Sử
1 THPT Chuyên Hưng Yên 35.25 36.05 33.55
2 THPT Chuyên Thái Bình 35.25 39.05 34.7
8. Chuyên Địa
1 THPT Chuyên Hưng Yên 35.65 32.45 35.35
2 THPT Chuyên Thái Bình 30.25 35.2 36.9
9. Chuyên Anh
1 THPT Chuyên Hưng Yên 40.45 41.4 36.45
2 THPT Chuyên Thái Bình 36.95 36.9 38.35
10. Chuyên Pháp
1 THPT Chuyên Thái Bình 32.6 33.8
11. Chuyên Hàn
1 THPT Chuyên Thái Bình 33.7 32.8
12. Chuyên Trung
1 THPT Chuyên Thái Bình 35.75 32.7
13. Chuyên Không chuyên
1 THPT Chuyên Thái Bình 31.5

Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 – 2027

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:

Trường THPT Cách tính điểm
Trường THPT thường ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK
Trường THPT chuyên ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2)
Trường THPT tích hợp – ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp
(Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS)
– ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp
(Học sinh không học Tích hợp ở THCS)

 

https://baolamdong.vn/diem-chuan-lop-10-nam-2026-tai-hung-yen-445658.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *