Dự kiến bảng lương mới của lái xe, bảo vệ trong cơ quan nhà nước từ ngày 1.7.2026

Bạn đọc Phạm Linh (Hà Nội) hỏi: Dự kiến từ 1.7.2026 lương cơ sở tăng, bảng lương mới của lái xe, bảo vệ trong cơ quan nhà nước sẽ như thế nào?

Dự kiến bảng lương mới của lái xe, bảo vệ trong cơ quan nhà nước từ ngày 1.7.2026
Dự kiến bảng lương mới của lái xe, bảo vệ trong cơ quan nhà nước từ ngày 1.7.2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Công ty Luật TNHH Youme cho biết, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2026, tăng 190.000 đồng so với hiện hành.

Hệ số lương của nhân viên thừa hành, phục vụ như lái xe, kỹ thuật viên đánh máy, nhân viên bảo vệ, nhân viên văn thư, nhân viên phục vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ, tính theo công thức lấy hệ số lương được hưởng nhân với mức lương cơ sở.

Dự kiến bảng lương của nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 1.7.2026 như sau:

Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:

Bậc Hệ số Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 2,05 5.186.500
Bậc 2 2,23 5.641.900
Bậc 3 2,41 6.097.300
Bậc 4 2,59 6.552.700
Bậc 5 2,77 7.008.100
Bậc 6 2,95 7.463.500
Bậc 7 3,13 7.918.900
Bậc 8 3,31 8.374.300
Bậc 9 3,49 8.829.700
Bậc 10 3,67 9.285.100
Bậc 11 3,85 9.740.500
Bậc 12 4,03 10.195.900

Nhân viên kỹ thuật:

Bậc Hệ số Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 1,65 4.174.500
Bậc 2 1,83 4.629.900
Bậc 3 2,01 5.085.300
Bậc 4 2,19 5.540.700
Bậc 5 2,37 5.996.100
Bậc 6 2,55 6.451.500
Bậc 7 2,73 6.906.900
Bậc 8 2,91 7.362.300
Bậc 9 3,09 7.817.700
Bậc 10 3,27 8.273.100
Bậc 11 3,45 8.728.500
Bậc 12 3,63 9.183.900

Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:

Bậc Hệ số Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 1,5 3.795.000
Bậc 2 1,68 4.250.400
Bậc 3 1,86 4.705.800
Bậc 4 2,04 5.161.200
Bậc 5 2,22 5.616.600
Bậc 6 2,4 6.072.000
Bậc 7 2,58 6.527.400
Bậc 8 2,76 6.982.800
Bậc 9 2,94 7.438.200
Bậc 10 3,12 7.893.600
Bậc 11 3,3 8.349.000
Bậc 12 3,48 8.804.400

Nhân viên văn thư:

Bậc Hệ số Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 1,35 3.415.500
Bậc 2 1,53 3.870.900
Bậc 3 1,71 4.326.300
Bậc 4 1,89 4.781.700
Bậc 5 2,07 5.237.100
Bậc 6 2,25 5.692.500
Bậc 7 2,43 6.147.900
Bậc 8 2,61 6.603.300
Bậc 9 2,79 7.058.700
Bậc 10 2,97 7.514.100
Bậc 11 3,15 7.969.500
Bậc 12 3,33 8.424.900

Nhân viên phục vụ:

Bậc Hệ số Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 1 2.530.000
Bậc 2 1,18 2.985.400
Bậc 3 1,36 3.440.800
Bậc 4 1,54 3.896.200
Bậc 5 1,72 4.351.600
Bậc 6 1,9 4.807.000
Bậc 7 2,08 5.262.400
Bậc 8 2,26 5.717.800
Bậc 9 2,44 6.173.200
Bậc 10 2,62 6.628.600
Bậc 11 2,8 7.084.000
Bậc 12 2,98 7.539.400

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/du-kien-bang-luong-moi-cua-lai-xe-bao-ve-trong-co-quan-nha-nuoc-tu-ngay-172026-1680346.ldo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *